Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
B Seated Leg curl Machine ![]() |
|||||
1 | 2 | 12 | 2-0-2-2 | 45 | |
2 | 2 | 12 | 2-0-2-2 | 45 | |
3 | 2 | 12 | 2-0-2-2 | 45 | |
4 | 2 | 12 | 2-0-2-2 | 45 | |
Notes | (1) 8 à 12 reps (2) Tempo (Dropset) À la 2e série, baisse le poids par 50% et fais en le plus possible | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=Ml50gm0_7OI&feature=youtu.be |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
C Kneeling Nordic Curl |
|||||
1 | 4 | 8 | 4-0-0-0 | 60 | |
2 | 4 | 8 | 4-0-0-0 | 60 | |
3 | 4 | 8 | 4-0-0-0 | 60 | |
4 | 4 | 8 | 4-0-0-0 | 60 | |
Notes | (1) 6 à 8 reps (2) Avec ou sans assistance d'un élastique | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=v_Egn_3CCsM |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
D Split Squat Smith Machine ![]() |
|||||
1 | 4 | 10 | 2-1-2-1 | 60 | |
2 | 4 | 10 | 2-1-2-1 | 60 | |
3 | 4 | 10 | 2-1-2-1 | 60 | |
4 | 4 | 10 | 2-1-2-1 | 60 | |
Notes | (1) 8 à 10 reps | ||||
Lien | https://youtu.be/VdOJKYKbgJM |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
E Hip Thrust BB ![]() |
|||||
1 | 4 | 20 | 2-0-2-2 | 60 | |
2 | 4 | 20 | 2-0-2-2 | 60 | |
3 | 4 | 20 | 2-0-2-2 | 60 | |
4 | 4 | 20 | 2-0-2-2 | 60 | |
Notes | (1) Tempo (Myoreps match) 12 a 20 rep à la première série, pour les prochaines séries tu peux prendre des pauses de 2-3 secondes pendant la série, par contre tu dois faire le même nombre de réps qu’à la première série | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=VtHXOexOHtQ |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
F Rameur ![]() |
|||||
1 | 8 | 30 | 30 | ||
2 | 10 | 30 | 30 | ||
3 | 12 | 30 | 30 | ||
4 | 8 | 30 | 30 | ||
Notes | (HIIT) Les séries augmentent avec les semaine// 30 secondes d'effort maximale; 30 secondes de repos | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=1DZu1u_eUvY&feature=youtu.be |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
A Incline Chest Press Smith Machine ![]() |
|||||
1 | 4 | 8 | 2-2-1-1 | 90 | |
2 | 4 | 8 | 2-2-1-1 | 90 | |
3 | 4 | 8 | 2-2-1-1 | 90 | |
4 | 4 | 8 | 2-2-1-1 | 90 | |
Notes | (1) 6 à 8 reps (Dropset) À la dernière série, baisse le poids par 50% et refais-en le plus possible. | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=EeLLZMdg6zI |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
B1 Sternal Chest Crossover Cable ![]() |
|||||
1 | 3 | 12 | 2-2-2-2 | 0 | |
2 | 3 | 12 | 2-2-2-2 | 0 | |
3 | 3 | 12 | 2-2-2-2 | 0 | |
4 | 3 | 12 | 2-2-2-2 | 0 | |
Notes | (1) 8 à 12 reps (2) Tempo (3) Superset | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=m8oVGWETmXI |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
B2 Dips ![]() |
|||||
1 | 3 | 50 | 1-0-1-0 | 120 | |
2 | 3 | 50 | 1-0-1-0 | 120 | |
3 | 3 | 50 | 1-0-1-0 | 120 | |
4 | 3 | 50 | 1-0-1-0 | 120 | |
Notes | (1) Le chiffre 50 est arbitraire en faire le plus possible consécutivement (2) Superset | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=vp9-UOJN3aY |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
B2 Straight Arm Lat Pulldown Ropes ![]() |
|||||
1 | 3 | 12 | 2-2-2-2 | 60 | |
2 | 3 | 12 | 2-2-2-2 | 60 | |
3 | 3 | 12 | 2-2-2-2 | 60 | |
4 | 3 | 12 | 2-2-2-2 | 60 | |
Notes | (1) 8 à 12 réps, les trois premières séries (2) Tempo pour série #1, #2, #3 (Méthode 6/6/10) À la dernière séries, 6 réps avec un hold de 6 sec au sommet, 6 réps avec une phase exc. de 6 sec et puis 10 réps partiels | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=DZcrqT3XzuI |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
C Half Kneeling Single Arm Lat Pulldown Cable ![]() |
|||||
1 | 4 | 8 | 2-1-2-1 | 60 | |
2 | 4 | 8 | 2-1-2-1 | 60 | |
3 | 4 | 8 | 2-1-2-1 | 60 | |
4 | 4 | 8 | 2-1-2-1 | 60 | |
Notes | (1) 6 à 8 reps (Dropset) À la dernière série, baisse le poids par 50% et refais-en le plus possible. | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=Fx6hYSEjB84 |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
D Push Up ![]() |
|||||
1 | 6 | 50 | 2-2-2-2 | 5 | |
2 | 6 | 50 | 2-2-2-2 | 5 | |
3 | 6 | 50 | 2-2-2-2 | 5 | |
4 | 6 | 50 | 2-2-2-2 | 5 | |
Notes | (1) Le chiffre 50 est arbitraire en faire le plus possible consécutivement (Myoreps) Atteint un échec technique à ta première série, après un repos de 5 secondes (entre chaque séries subséquentes) fait un maximum de répétitions (ex.: 18,4,4,2,1,1) | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=nJ-ZZBVZnX8&feature=youtu.be |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
E Bent Over Supinated Row Smith Machine ![]() |
|||||
1 | 2 | 7 | 2-1-2-2 | 90 | |
2 | 2 | 7 | 2-1-2-2 | 90 | |
3 | 2 | 7 | 2-1-2-2 | 90 | |
4 | 2 | 7 | 2-1-2-2 | 90 | |
Notes | (1) Tempo (Méthode 3/7) Fais un 3 réps, prends une pause de 15 sec. Fais 4 réps, prends une pause de 15 sec. Fais 5 réps, prends une pause ..., etc. jusqu’à 7 réps. Prend une pause et puis recommence à 3 réps pour le nombre de série | ||||
Lien | https://youtu.be/00dcnzYPXX4 |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
A Heels Elevated Back Squat BB ![]() |
|||||
1 | 4 | 8 | 2-4-2-1 | 90 | |
2 | 4 | 8 | 2-4-2-1 | 90 | |
3 | 4 | 8 | 2-4-2-1 | 90 | |
4 | 4 | 8 | 2-4-2-1 | 90 | |
Notes | (1) 6 à 8 reps (2) Tempo (3) Approx. 72.5%-80% de ta charge max de J1 | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=L_y1uh1KliA |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
B Romanian Deadlift BB ![]() |
|||||
1 | 4 | 8 | 4-0-2-1 | 90 | |
2 | 4 | 8 | 4-0-2-1 | 90 | |
3 | 4 | 8 | 4-0-2-1 | 90 | |
4 | 4 | 8 | 4-0-2-1 | 90 | |
Notes | (1) 6 à 8 reps | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=SAHpo3-wf-c |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
C Unilateral Leg Press ![]() |
|||||
1 | 4 | 15 | 1-1-1-1 | 60 | |
2 | 4 | 15 | 1-1-1-1 | 60 | |
3 | 4 | 15 | 1-1-1-1 | 60 | |
4 | 4 | 15 | 1-1-1-1 | 60 | |
Notes | (1) Séries 1: 15 à 12 reps// Séries 2: 12 à 10 reps// Séries 3: 10 à 8 reps// Séries 4: 10 à 8 reps (2) Ajuste les poids en consquence (3) 30 secondes des pauses entre les jambes | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=1qJbN-XFFMw |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
D Seated abducteur ![]() |
|||||
1 | 2 | 12 | 2-2-2-2 | 60 | |
2 | 2 | 12 | 2-2-2-2 | 60 | |
3 | 2 | 12 | 2-2-2-2 | 60 | |
4 | 2 | 12 | 2-2-2-2 | 60 | |
Notes | (1) 8 à 12 reps (2) Tempo (Dropset) À la 2e série, baisse le poids par 50% et fais en le plus possible | ||||
Lien | https://youtu.be/Egw4Yt99foc |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
E Hip Thrust BB ![]() |
|||||
1 | 4 | 8 | 2-0-2-2 | 60 | |
2 | 4 | 8 | 2-0-2-2 | 60 | |
3 | 4 | 8 | 2-0-2-2 | 60 | |
4 | 4 | 8 | 2-0-2-2 | 60 | |
Notes | (1) 6 à 8 reps | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=VtHXOexOHtQ |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
F Standing Palof Press ![]() |
|||||
1 | 3 | 8 | 1-2-1-2 | 30 | |
2 | 3 | 8 | 1-2-1-2 | 30 | |
3 | 3 | 8 | 1-2-1-2 | 30 | |
4 | 3 | 8 | 1-2-1-2 | 30 | |
Notes | |||||
Lien | https://youtu.be/5rZso7TuuAA |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
G Rameur ![]() |
|||||
1 | 12 | 30 | 30 | ||
2 | 12 | 30 | 30 | ||
3 | 12 | 30 | 30 | ||
4 | 12 | 30 | 30 | ||
Notes | (HIIT) Les séries augmentent avec les semaine// 30 secondes d'effort maximale; 30 secondes de repos | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=1DZu1u_eUvY&feature=youtu.be |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
A Flat Bench Press BB ![]() |
|||||
1 | 4 | 8 | 2-1-2-0 | 60 | |
2 | 4 | 8 | 2-1-2-0 | 60 | |
3 | 4 | 8 | 2-1-2-0 | 60 | |
4 | 4 | 8 | 2-1-2-0 | 60 | |
Notes | Fais des séries de 8 reps en augmentant le poids à chaque fois, jusqu'à ne plus être capable de compléter 8 répétitions (ex. 40lbs*8 rep; 50*8 rep; 65lbs*8 rep; 70lbs*6rep; ) | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=8tjaP3uoP10 |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
B Floor Chest Press DB ![]() |
|||||
1 | 3 | 12 | 1-0-1-0 | 60 | |
2 | 3 | 12 | 1-0-1-0 | 60 | |
3 | 3 | 12 | 1-0-1-0 | 60 | |
4 | 3 | 12 | 1-0-1-0 | 60 | |
Notes | (1) Tempo (Dropset) À la dernière série, fais-en le plus possible, baisse le poids par 50% et refais-en le plus possible. | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=oCHP6wDxtWU |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
C T-Bar Row ![]() |
|||||
1 | 4 | 8 | 4-0-2-2 | 90 | |
2 | 4 | 8 | 4-0-2-2 | 90 | |
3 | 4 | 8 | 4-0-2-2 | 90 | |
4 | 4 | 8 | 4-0-2-2 | 90 | |
Notes | (1) Tempo (Myoreps match V.2.0) 6 à 8 rep à la première série, pour les prochaines séries tu peux prendre des pauses de 2-3 secondes pendant la série, par contre tu dois faire le même nombre de réps qu’à la première série | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=P4z0bSDSoPA |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
D Seated Neutral Shoulder Press DB ![]() |
|||||
1 | 4 | 15 | 2-1-2-1 | 60 | |
2 | 4 | 15 | 2-1-2-1 | 60 | |
3 | 4 | 15 | 2-1-2-1 | 60 | |
4 | 4 | 15 | 2-1-2-1 | 60 | |
Notes | (1) Séries 1: 15 à 12 reps// Séries 2: 12 à 10 reps// Séries 3: 10 à 8 reps// Séries 4: 10 à 8 reps (2) Ajuste les poids en consquence | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=XWoY8jiwZk8&feature=youtu.be |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
E1 Chest Supported Y Raise ![]() |
|||||
1 | 3 | 15 | 1-1-1-1 | 10 | |
2 | 3 | 15 | 1-1-1-1 | 10 | |
3 | 3 | 15 | 1-1-1-1 | 10 | |
4 | 3 | 15 | 1-1-1-1 | 10 | |
Notes | (1) 12 à 15 reps (2)Tempo (3) Superset (4) AMRAP, derniere série | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=zxtFsDpq23I |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
E2 Egyptian Lateral Raise DB ![]() |
|||||
1 | 3 | 15 | 1-0-1-1 | 60 | |
2 | 3 | 15 | 1-0-1-1 | 60 | |
3 | 3 | 15 | 1-0-1-1 | 60 | |
4 | 3 | 15 | 1-0-1-1 | 60 | |
Notes | (1) 12 à 15 reps par bras (2) Tempo (3) Alterne les bras sans pause, pour faire seulement 2 set chaque | ||||
Lien | https://youtu.be/5-NRbiMOlYg |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
F Standing Biceps Curl Low Pulley Rope ![]() |
|||||
1 | 2 | 7 | 2-2-2-2 | 90 | |
2 | 2 | 7 | 2-2-2-2 | 90 | |
3 | 2 | 7 | 2-2-2-2 | 90 | |
4 | 2 | 7 | 2-2-2-2 | 90 | |
Notes | (1) Tempo (Méthode 3/7) Fais un 3 réps, prends une pause de 15 sec. Fais 4 réps, prends une pause de 15 sec. Fais 5 réps, prends une pause ..., etc. jusqu’à 7 réps. Prend une pause et puis recommence à 3 réps pour le nombre de série | ||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=zbE7de16j7k&feature=youtu.be |
Exercice | Semaine | Séries | Répétitions | Tempo | Repos |
---|---|---|---|---|---|
G One Arm Triceps Pushdown Cable ![]() |
|||||
1 | 2 | 15 | 2-2-2-2 | 0 | |
2 | 2 | 15 | 2-2-2-2 | 0 | |
3 | 2 | 15 | 2-2-2-2 | 0 | |
4 | 2 | 15 | 2-2-2-2 | 0 | |
Notes | |||||
Lien | https://www.youtube.com/watch?v=8i8_AVdJoRc |